Цены на медицинские услуги в медцентре Ваш Доктор
Перейти к Ценам на услуги косметологии
На данной странице вы можете ознакомиться с перечнем медицинских услуг и их стоимостью в медицинском центре Ваш Доктор, г.Одинцово, б-р м.Крылова, д.15.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенных на сайте цен, однако, во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в центре по телефону (495) 580-4-580.
Прайс-лист на МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ центра Ваш Доктор, Одинцово:
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Остеопатия, прием врача-остеопата Скидки от 5 процедур -5%, от 10 процедур -10%! |
4000 |
| АКЦИЯ! Скидка на массаж: 5 сеансов - 10% 10 сеансов - 15% |
||
| Наименование услуги | Время, мин | Цена, руб |
| Ароматерапия к любому массажу | 300 | |
| Классический общий массаж | 60 | 3000 |
| Классический общий массаж | 90 | 4500 |
| Классический массаж спины | 40 | 2000 |
| Классический массаж 1 зона | 20 | 1000 |
| Массаж грудной клетки | 25 | 1500 |
| Антицеллюлитный лимфодренажный массаж 1 зона | 30 | 2000 |
| Антицеллюлитный лимфодренажный массаж | 60 | 3500 |
| Антицеллюлитный лимфодренажный массаж | 90 | 4500 |
| Спортивный массаж общий | 60 | 3500 |
| Спортивный массаж 1 зона | 20 | 1300 |
| Релакс массаж общий | 60 | 3000 |
| Релакс массаж общий | 90 | 4000 |
| Релакс массаж (голова, руки, ноги) | 40 | 2000 |
| Медовый массаж общий | 60 | 3500 |
| Медовый массаж 1 зона | 30 | 2000 |
| Детский массаж общеукрепляющий | 50 | 2000 |
| Детский массаж общеукрепляющий | 30 | 1500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| ЭЭГ расшифровка (расширенная) | 2300 |
| ЭЭГ расшифровка (скрининг на справку) |
1300 |
| ЭЭГ снятие | 700 |
| ЭКГ (Электрокардиограмма) |
500 |
| ЭКГ с расшифровкой (Электрокардиограмма) |
1000 |
| ЭКГ с нагрузкой (Электрокардиограмма) |
1000 |
| Диагностика на аппарате Диамант (определение состава тела) | 500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Комплексное УЗИ органов малого таза | 1690 |
| УЗИ сосудов яичников | 1000 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза повторное (не позднее 3 мес) | 1000 |
| УЗИ 1-й триместр беременности | 1800 |
| УЗИ 2-й триместр беременности | 2000 |
| УЗИ 3-й триместр беременности | 2200 |
| Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1100 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ сосудов шеи (брахеоцефальные и интракраниальные) | 1900 |
| УЗИ Брюшного отдела АО и ее ветвей | 1600 |
| УЗИ Артерий рук | 2100 |
| УЗИ Вен рук | 2100 |
| УЗИ Артерий и вен рук | 3500 |
| УЗИ Артерий ног | 2100 |
| УЗИ Вен ног | 2100 |
| УЗИ Артерий и вен ног | 3500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ обследование крупных суставов у взрослых (один сустав) | 1200 |
| УЗИ обследование сухожилий | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Комплексное УЗИ органов малого таза и щитовидной железы | 1800 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2000 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1500 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 1300 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (трансректальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы и семенных канатиков) | 1500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| УЗИ сосудов почек | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря трансвагинально | 600 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ печени | 800 |
| УЗИ желчного пузыря | 800 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ селезенки | 500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1200 |
| УЗИ обследование мошонки (яички, придатки) | 800 |
| УЗИ обследование мошонки (яички, придатки) с допплерографией вен яичек | 1000 |
| УЗИ обследование полового члена | 1000 |
| УЗИ обследование сосудов полового члена | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ молочных желез и обследование регионарных лимфоузлов | 1700 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Щитовидная железа и регионарные лимфоузлы | 1100 |
| Щитовидная железа | 900 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Обследования мягких тканей | 600 |
| Допплерографическое исследование любого органа | 250 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Консультация врача специалиста с открытием больничного листа | 3000 |
| Консультация по результатам анализов | 500 |
| Консультация по результатам анализов, сделанных не в нашей клинике | 1500 |
| Осмотр врача-специалиста с выдачей санаторно-курортной карты | 1800 |
| Осмотр врача-специалиста с выдачей справки | 1500 |
| Паравертебральная блокада | 1300 |
| Первичная консультация врача - терапевта | 1900 |
| Повторная консультация врача - терапевта в течение 1 месяца | 1500 |
| Прием врача - остеопата | 4000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Первичная консультация врача-гинеколога | 2500 |
| Повторная консультация врача-гинеколога в течение 1 месяца | 1500 |
| Первичная консультация врача-гинеколога К.М.Н. | 2700 |
| Повторная консультация врача-гинеколога К.М.Н. | 2000 |
| Первичная консультация врача-гинеколога + расширенная кольпоскопия + УЗИ органов малого таза | 4500 |
| Лечение шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургитрон" | 6000 |
Перейти к Ценам на услуги косметологии
В цену схемы лечения входит стоимость лекарств.
Размещенный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Наша клиника не участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ОМС).